Mesin Ultrasuara Kadaran YJ-T60
1. Elastografi
2. TDI
3. Mod Anatomic M
4. Aliran darah M(CM) Mod
5. Auto IMT
6. Imej Panoramik
7. Trapezoid , Pengalihan imej
8. Imej kompaun ruang
9. 4D
10. Tangan Bebas 3D
11. THI & FHI
12. CW
13. Penambahbaikan Puncture
14. Layar LED 21.5 inci + Layar Sentuh 13.3 inci
Sond Sifar:
* Sond cembung,
* Sond tran-vagina,
* Sond garis,
* Sond mikro-cembung,
* Sond jantung,
* Sond Isi Padat 4D
Brosur Produk:Muat Turun
- video
- Pengenalan
- Parameter
video
Pengenalan
Mesin Ultrasound Doppler Warna YJ-T60 2D ECHO
JANGKAUAN PENGUNAAN YANG LUAS
Jenis aplikasi sistematik terutamanya digunakan dalam diagnosis dan penyelidukan bagi Perut, OB&GYN , Jantung, Urinari, Bahagian Kecil, Permukaan, Pembuluh Darah, Pediatrik (bayi baru lahir), Kebangkitaan, Pemeriksaan Fizikal dan aspek lain pemeriksaan serta diagnosis.
Ia mempunyai keupayaan aplikasi bagi kardiovaskular, pembuluh darah perifer, obstetrik dan ginekologi, perut, jantung janin, jaringan permukaan dan organ kecil, ultrasound intraluminal dan intervensi penyuntikan dengan fungsi analisis 4D yang cekap.
Penjana inti bijaksana dengan kesedaran super jelas
Parameter
1: | Ringkasan spesifikasi utama dan sistem kereta jenis pengimajen Doppler warna |
1.1 | Unit utama ultrasonik Doppler warna digital penuh jenis troli |
1.2 | Sistem hos ultrasonik: Sistem pengendalian Windows |
1.3 | Aplikasi: Perut, obstetrik, ginekologi, jantung, sistem urinari, organ kecil, permukaan, pembuluh darah, pediatrik, bayi baru lahir, rangka otot |
1.4 | Sond: Sond cembung, Sond tran-vagina, Sond linear, Sond mikro-cembung, Sond kardik, 4D Isi probe |
1.5 | Aplikasi dan laporan: Perut, OB, GYN, Kardik, Urinari, Bahagian Kecil, Permukaan, Vaskular, Pediatrik, pakej perisian pengukuran lanjutan, pakej perisian laporan, pakej perisian pengurusan kes, dll. |
☆1.6 | ketebalan intima-media arteri karotid(IMT) |
☆1.7 | Pengukuran spektral automatik |
1.8 | Penjanaan penuh digital bagi penulisan dan penerimaan sinar |
1.9 | Imejan Doppler Warna (C) |
1.10 | Imej Doppler Pulsa(PW) |
☆1.12 | Imejan Kontras Selaras (CCI) |
1.12 | Imejan Doppler Gelombang Berterusan (CW) |
☆1.13 | Imejan serentak tiga B/C/D dalam masa nyata |
☆1.14 | Imejan Doppler Kuasa (PDI) |
☆1.15 | Imej Doppler kuasa terus (DPDI) |
1.16 | Imej mod M |
☆1.17 | Imej mod M Anatomikal |
☆1.18 | Imej mod M Doppler warna |
☆1.19 | Elastografi |
☆1.20 | Imej Doppler jaringan (TDI) |
☆1.21 | Imej kadar tegangan (SRI) |
1.22 | Imej harmonik jaringan (THI) |
1.23 | Imej harmonik fusi (FHI) |
1.24 | Imej pengurangan titik (SRI) |
☆1.25 | Imej panorama |
☆1.26 | Imej pembelokan |
☆1.27 | Imej trapezoid |
1.28 | Optimasi kelajuan adaptif |
☆1.29 | 3D tangan bebas |
1.30 | Imej 3D masa nyata (3D/4D) |
1.31 | DICOM3.0 |
1.32 | Papar: ≥21.5 inci, paparan ultrason definisi tinggi |
1.33 | ≥13.3 inci skrin sentuh |
1.34 | Papan klip fizikal: simpan imej di sebelah kiri skrin, yang boleh disimpan atau dipadamkan secara langsung. |
1.35 | Sistem mempunyai fungsi peningkatan di tempat |
1.36 | Pra-syarat: untuk pemeriksaan berbeza pada organ dalaman, tetapkan syarat pemeriksaan untuk mendapatkan imej terbaik, kurangkan penyesuaian operasi, dan penyesuaian luar biasa yang biasa digunakan serta peraturan gabungan. |
1.37 | Sambungan sonda: 4 |
1.38 | Bahasa: ZH/EN/VI/DE/FR/ES/RU/AR/PT/MY |
1.39 | Kedalaman:≥410mm; |
1.40 | Imaging Lanjutan |
2: | probe S |
2.1 Sonda cembung | Kekerapan Asas:2.0MHz/2.3MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz/5.4MHz, Kekerapan Harmonik: 4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz |
2.2 Sonda garis |
Kekerapan Asas:4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz/9.2MHz/10.0MHz/12.0MHz/13.3MHz, Kekerapan Harmonik: 8.0MHz/9.2MHz/10.0MHz |
2.3 Sond trans-vagina | Kekerapan Asas: 3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/5.0MHz/5.4MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz/10.0MHz, Kekerapan Harmonik: 6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz |
2.4 Sond mikro-cembung | Kekerapan Asas: 3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/5.0MHz/5.4MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz, Kekerapan Harmonik: 6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz |
Sond kardik dewasa 2.5 | Kekerapan asas:1.7MHz/1.9MHz/2.1MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.4MHz/3.8MHz/4.2MHz/5.0MHz, Kekerapan Harmonik: 3.4MHz/3.8MHz/4.2MHz |
Sond kardik kanak-kanak 2.6 | Kekerapan asas: 3.0MHz/ 3.5MHz/ 4.0MHz/ 5.0MHz/ 5.4MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz Kekerapan Harmonik: 6.0MHz |
2.7 Sond volum 4D |
Kekerapan Asas: 2.0MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.3MHz/3.7MHz/4.0MHz/5.0MHz/6.0MHz, Kekerapan Harmonik: 4.0MHz/5.0MHz/6.0MHz |
3: | Mod imej 2D |
3.1 | Keuntungan:0-100, Tapisan 2 boleh disesuaikan |
3.2 | TGC:8 segmen boleh disesuaikan |
3.3 | Titik fokus maksimum:≥7, yang boleh dipindahkan sepanjang proses. |
3.4 | Pengurangan titik:0-5, 5 tahap |
3.5 | Sintesis Ruang:0-2, 2 tahap (Sond linear: 3 tahap, sond jantung:0) |
3.6 | Dinamik: 30-180, 35 peringkat, penyesuaian langkah 5 |
3.7 | Ketumpatan garis: Rendah, Sederhana, Tinggi, 3 tahap |
3.8 | Korelasi bingkai:0-4, 4 tahap |
3.9 | Pengurangan bunyi:0-5, 5 tahap |
3.10 | Penambah kuat tepi: 0-5, 5 tahap |
3.11 | Kuasa bunyi:2-10, 9 tahap |
3.12 | Skala kelabu:0-67, 67 tahap |
3.13 | Warna palsu:0-67, 67 tahap |
3.14 | Gaya imej: Lembut-Pembandingan, 2 tahap |
Skrin mempunyai paparan real-time kuasa suara, frekuensi probe, julat dinamik, warna palsu, skala kelabu dan 11 parameter lain yang boleh disesuaikan | |
4: | Warna Doppler Mod pengimejan |
4.1 | Kesan darah:0-100, Langkah 2 |
4.2 | Paparan parameter: Halaju, Varians |
4.3 | B-Takluk (Takluk B/W):0-7, 7 tahap |
4.4 | Kelajuan melalui:0-8, 8 peringkat |
4.5 | Jumlah sampel:6-24, 7 tahap |
4.6 | Keutamaan aliran darah:0-8, 8 tahap |
4.7 | Penapisan:1-6, 6 tahap |
4.8 | Kuasa bunyi: 2-6, 4 peringkat |
4.9 | Pengurangan bunyi: 0-4, 4 peringkat |
4.10 | Rawatan licin: 0-4, 4 peringkat |
4.11 | Kesepadanan bingkai: 0-6, 6 peringkat |
4.12 | Kromatografi (graf aliran darah): 0-37, 37 peringkat |
4.13 | Ketumpatan garis: Rendah-Tengah-Tinggi, 3 peringkat |
4.14 | Kekerapan: 4 peringkat penyuaian |
4.15 | Halaju: Minimum 0.4K, Maksimum 40.5K Sonda cembung: 0.4K-4.3K-38.5K Sonda linear: 0.4K-14.7K-39.0K Sond trans-vagina:0.4K-7.8K-39.7K Sond isipadu:0.4K-4.2K-34.8K Sond mikro-cembung:0.4K-10.3K-40.5K sond jantung:0.4K-7.8K-39.7K |
PERHATIAN: Kekerapan sond berubah dan nilai kekerapan berubah | |
PERHATIAN: Kadar bingkai berubah dengan laju | |
5: | P ul S E gelombang Doppler (PW) |
1 | Keuntungan:0-100, langkah 2 |
5.2 | Fungsi keliling spektrum: keliling spektrum automatik masa nyata, keliling spektrum manual, dan mod lain. Sistem secara automatik menganalisis dan memaparkan pelbagai data seperti PSV, EDV, RI, PI, S/D, ACC, HR dan sebagainya. Boleh dipanggil atau ditutup |
5.3 | Isipadu sampel:0.5mm~30mm |
5.4 | Malaikat darah:-75-75 darjah, Langkah 5 |
5.5 | Warna palsu:0-67, 67 tahap |
5.6 | Julat dinamik:20-40, 4 tahap |
5.7 | Penapis:0-9, 9 tahap |
5.8 | Rawatan permukaan:1-4, 4 tahap |
5.9 | Kuasa bunyi:2-5, 4 tahap |
5.10 | Isi padu:0-100, 10 tahap, Langkah 10 |
5.11 | Penapisan audio:0-4, 4 tahap |
5.12 | Garisan asas:-1.0~1.0, |
5.13 | Peta kelabu:0-67, 67 tahap |
5.14 | Kelajuan skaning:100-500, 6 tahap |
5.15 | PRF:Minimum 0.5K,Maksimum 87.5K Sond cembung:0.5K-4.3K-63.3K Sond garis:0.5K-14.5K-78.4K Sond trans-vagina:0.5K-8.1K-78.4K Sond isipadu:0.5K-4.2K-53.8K Sond mikro-cembung:0.5K-10.3K-81.1K Sond kardik:0.5K-4.3K-87.5K |
5.16 | Kekerapan:4 tahap |
PS:Kekerapan sond berubah dan nilai PRF berubah | |
PERHATIAN: Kekerapan sond berubah dan nilai kekerapan berubah | |
6: | Gelombang berterusan Doppler (CW) |
6.1 | Penyokong sonda: Sonda kardik |
6.2 | Penyesuaian parameter mod B boleh ditukar |
6.3 | Keuntungan:0-100, langkah 2 |
6.4 | Kedudukan garisan sampel boleh disesuaikan |
6.5 | PRF: 0.9K~36.1K |
6.6 | Garisan asas: -1.0~1.0 |
6.7 | Sudut darah: -75~75 darjah |
6.8 | Peta kelabu: 0-67 |
6.9 | Kelajuan skaning: 100-300 |
6.10 | Warna palsu: 0-67 |
6.11 | Julat dinamik:20-40 |
6.12 | Penapisan:0-9, 9 tahap |
6.13 | Rawatan licin:1-4 |
6.14 | Kekerapan:2.0MHz/2.3MHz/2.5MHz/3.0MHz, 4 tahap penyesuaian |
6.15 | Kuasa bunyi:2-5 |
6.16 | Isi padu:0-100 |
6.17 | Penapisan audio:0-4 |
☆7: | Imaging M Anatomikal |
7.1 | Sokongan probe:Probe cembung, Probe garis, Probe jantung |
7.2 | Penyesuaian parameter mod B boleh ditukar |
7.3 | Keuntungan:0-100, langkah 2 |
7.4 | M Garisan sampel boleh disesuaikan sudutnya |
7.5 | M Garisan sampel panjangnya boleh disesuaikan |
7.6 | Garisan sampel:3,Boleh dipaparkan atau disembunyikan secara berasingan |
☆8: | Aliran darah Mod M (MC) |
8.1 | Penyesuaian parameter mod B boleh ditukar |
8.2 | Keuntungan:0-100,Langkah 2 |
8.3 | MC Garisan sampel boleh disesuaikan sudutnya |
8.4 | MC Garisan sampel panjangnya boleh disesuaikan |
8.5 | Kekerapan:4 tahap |
8.6 | Bilangan sampel:6-24 |
8.7 | Kelajuan melalui:0-8, 8 peringkat |
8.8 | Kelajuan skaning:150-500 |
8.9 | Kesepadanan bingkai: 0-6, 6 peringkat |
8.10 | Penapisan:1-6, 6 peringkat |
8.11 | Aliran darah terutamakan:0-8, 8 peringkat |
8.12 | Rawatan lancar:0-4, 4 peringkat |
8.13 | Peta:0-37, 37 peringkat |
☆9: | Elastografi |
9.1 | Penyesuaian parameter mod B boleh ditukar |
9.2 | Keuntungan:0-100, langkah 2 |
9.3 | B/E,Paparan sfera masa nyata pada skrin yang sama |
9.4 | Kurva pemindahan sonda:Pada/Bawah |
9.5 | Paparan palang penunjuk tekanan |
9.6 | Kekerapan:8-9 peringkat,Tersuaikan; Mengikut paparan sonda |
9.7 | Pengurangan bunyi:0-2, 2 tahap |
9.8 | Korelasi bingkai:0-3, 3 tahap |
9.9 | Perbandingan:0-13, 13 tahap |
9.10 | Warna palsu:0-3, 3 tahap |
9.11 | Tidak menyokong sonda jantung |
☆10: | Tisu Doppler Imej (TDI) |
10.1 | Sokongan sonda: Sonda jantung |
10.2 | Penyesuaian parameter mod B boleh ditukar |
10.3 | Keuntungan:0-100, langkah 2 |
10.4 | Kawasan ROI boleh disesuaikan |
10.5 | Bilangan sampel:6-24 |
10.6 | Halaju:0.4K-8.0K |
10.7 | Korelasi bingkai: 0-6, 6 aras |
10.8 | Jaringan terpilih: 0-7, 7 aras |
10.9 | Kekerapan:2.0MHz/2.3MHz/2.5MHz/3.0MHz |
10.10 | Mendukung songsangan warna |
☆11: | Imej kelajuan tegangan |
11.1 | Sokongan sonda: Sonda jantung |
11.2 | Penyesuaian parameter mod B boleh ditukar |
11.3 | Kawasan ROI boleh disesuaikan |
11.4 | Keuntungan:0-100, langkah 2 |
11.5 | Bilangan sampel: 6-24, 6 aras |
11.6 | Purata aksial: 1-4, 4 aras |
11.7 | Halaju: 0.4K-8K |
11.8 | Kesepadanan bingkai: 0-6, 6 peringkat |
11.9 | Optimasi jaringan: 0-7, 7 aras |
☆12: | Imej panorama |
12.1 | Sokongan probe:Probe linear |
12.2 | Pengurangan speckle:0-5, 5 aras |
☆13: | Imej pembelokan |
13.1 | Sokongan probe:Probe linear |
13.2 | Penyesuaian parameter mod B boleh ditukar |
13.3 | Sudut penyimpangan:8 aras |
13.4 | Pengurangan speckle:0-5, 5 aras |
13.5 | Kadar dinamik:30-180,Langkah 5 |
13.6 | Ketumpatan garis:rendah-sedang-tinggi,3 aras |
13.7 | Korelasi Bingkai:0-4, 4 aras |
13.8 | Warna palsu:0-67, 67 tahap |
13.9 | Gaya imej: Lembut-Pembandingan, 2 tahap |
13.10 | Pengurangan bunyi:0-5, 5 aras |
13.11 | Penambah kuat tepi: 0-5, 5 tahap |
13.12 | Kuasa bunyi: 2-10,8 tahap |
13.13 | Peta kelabu: 0-67,67 tahap |
☆14: | Imej trapezoid |
14.1 | Sokongan probe: probe linear |
14.2 | Penyesuaian parameter mod B boleh ditukar |
14.3 | Sudut penyimpangan:8 aras |
14.4 | Pengurangan speckle:0-5, 5 aras |
14.5 | Kadar dinamik:30-180,Langkah 5 |
14.6 | Ketumpatan garis:rendah-sedang-tinggi,3 aras |
14.7 | Korelasi Bingkai:0-4, 4 aras |
14.8 | Warna palsu:0-67, 67 tahap |
14.9 | Gaya imej: Lembut-Pembandingan, 2 tahap |
14.10 | Pengurangan bunyi:0-5, 5 aras |
14.11 | Penambah kuat tepi: 0-5, 5 tahap |
14.12 | Kuasa bunyi: 2-10,8 tahap |
14.13 | Peta kelabu:0-67, 67 tahap |
14.14 | Sintesis Ruang: 0-2, 2 tahap |
☆15 | Imej 3D bebas tangan |
15.1 | Probe disokong: probe cembung, probe linear |
15.2 | Paparan model: 4 gambar |
15.3 | Putaran Imej Paksi X/Y/Z |
15.4 | Ketaraan Lapisan Berbilang |
16 | Imej 4D Segera |
16.1 | Sokongan Penyondong: Penyondong Isi Padu 4D |
16.2 | Penyesuaian parameter mod B boleh ditukar |
16.3 | Keuntungan:0-100, langkah 2 |
16.4 | Model Paparan:satu imej,dua imej,empat imej |
16.5 | Putaran Imej:Paksi X/Y/Z |
16.6 | Ketaraan Lapisan Berbilang |
16.7 | Tukar Terang & Gelap |
16.8 | Lancar:0-4, 4 aras |
16.9 | Aras Treshod:0-129, Langkah 3 |
16.10 | Keperupaan:1-509,Langkah 10 |
16.11 | Jenis Render:4 jenis,Permukaan,maksimum,minimum,perspektif |
17: | Panoramik Imej |
17.1 | Keuntungan:0-100, langkah 2 |
17.2 | TGC:8 segmen boleh disesuaikan |
17.3 | Titik fokus maksimum:≥7, yang boleh dipindahkan sepanjang proses. |
17.4 | Pengurangan titik:0-5, 5 tahap |
17.5 | Rangkaian Kosong: 0-2, 2 tahap (Sond linear: 3 tahap, tidak menyokong sond jantung) |
17.6 | Julat dinamik: 30-180, 35 tahap, Langkah 5 |
17.7 | Ketumpatan garis: Rendah, Sederhana, Tinggi, 3 tahap |
17.8 | Korelasi bingkai:0-4, 4 tahap |
17.9 | Pengurangan bunyi:0-5, 5 tahap |
17.10 | Penambah kuat tepi: 0-5, 5 tahap |
17.11 | Kuasa bunyi:2-10, 9 tahap |
17.12 | Peta kelabu:0-67, 67 tahap |
17.13 | Warna palsu:0-67, 67 tahap |
17.14 | Gaya imej: Lembut-Pembandingan, 2 tahap |
17.15 | Tahap lanjutan: Maksimum 72 tahap Sond cembung: 9 tahap Sond trans-vagina: 72 tahap Sond mikro-cembung: 29 tahap Sond jantung: aras 40 Sond isipadu 4D: aras 17 |
PS: Skrin memaparkan secara real-time kuasa suara, frekuensi sond, julat dinamik, warna palsu, skala kelabu dan 11 parameter lain yang boleh disesuaikan | |
PS: Apabila julat skaning sond mencapai maksimum, ruang yang disintesis adalah 0. | |
18: | Fungsi pengukuran dan analisis: |
18.1 | Pengukuran am: Jarak, kawasan, elips, garis rentas, sudut, nisbah jarak, isipadu, Isipadu (elips), nisbah kawasan, sudut sambungan |
18.2 | Jantung: Penimbangan spektrum automatik, LV, diameter arteri paru-paru utama, RVEDd, RVEDs, LVM, LAV, HR, MVF, AO, AR, LVOT, TVF, katup paru-paru, vena paru-paru, RV, bunyi jantung janin Doppler, LVET, LVM, LVMI, AV |
18.3 | Kedua-dua salur: selaput dalam karotid (IMT), nisbah penyempitan panjang, nisbah penyempitan kawasan, IMT (dinding belakang), IMT (dinding hadapan) |
18.4 | OB: Rutin janin, AFI, TW, GS, CRl, OFD, HL, ulna, NT, Fibula, Nbonel, Radial, Tibia |
18.5 | GYN: rahim, serviks, corpus uteri/serviks uterus, vena ovarium kiri, vena ovarium kanan, folikel dominan, ketebalan intima |
18.6 | Urologi: prostat, air kencing sisa, ginjal kiri, ginjal kanan, vena suprarenal kiri, vena suprarenal kanan, testis kiri, testis kanan, vesika semenal kiri, vesika semenal kanan |
18.7 | Perut: hati, PBD, diameter vena portal, vesikel empedu, pankreas, limpa, diameter dalaman aorta perut, buah pinggang |
18.8 | Bahagian kecil: Tiroid |
18.9 | Pakej perisian:Pakej pengukuran,Pakej perisian,Pakej perisian pengurusan rekod perubatan |
19: | Sistem pengurusan grafik dan teks |
19.1 | Tuan rumah bina dalam 2 cakera keras (SSD 128GB + HDD 1TB), Mula pantas dan stabil, RAM: 8GB |
19.2 | Main balik filem:≥1200 bingkai |
19.3 | Sistem pengurusan maklumat fail dalaman: boleh mencatat nombor pasien, nama, nombor pemeriksaan, tarikh pemeriksaan dan sebagainya, dan boleh dicari dan dikelola mengikut penomboran, nombor pemeriksaan, nama dan sebagainya. |
19.4 | Jenis laporan adalah 16 |
19.5 | Pengurusan grafik dan teks laporan pantas dengan satu kunci |
20: | Antara Muka |
20.1 | Sambungan USB: *4 |
20.2 | Sambungan HDMI: *1 |
20.3 | Sambungan RJ-45: *1 |
20.4 | Sambungan kabel tanah: *1 |
20.5 | Pemutus: *2 |
20.6 | DVD RW: *1 |
21: | Pengaturcaraan |
21.1 | Sistem diagnostik ultrasonik Doppler warna digital penuh jenis troli |
21.2 | Sonda: sonda rekaian cembung (piawai), sonda garis (pilihan), sonda trans-vagina (pilihan), sonda jantung (pilihan), sonda isipadu 4D (pilihan) |
21.3 | ≥13 butang penyesuaian pantas |
22: | Teknologi, perkhidmatan penyelenggaraan selepas jualan dan permintaan lain-lain |
22.1 | Selepas penerimaan, jaminan percuma selama dua tahun (Bekalkan sijil jaminan pembuat) |
22.2 | Pembuat mempunyai sijil ISO13485 dan sijil EU CE. |