Mindray Ultrasound DC-35Pro
Pengalaman nilai prestasi Leapfrog Didorong oleh inovasi berterusan
Brosur Produk:MUAT TURUN
- Pengenalan
- Parameter
Pengenalan
Sistem Ultrasound Doppler Warna Mindray DC-35 pro
DC-35 Pro menyediakan rangkaian alat pintar yang hampir dengan aplikasi klinikal untuk memaksimumkan ketepatan diagnostik. Dengan merangkumi aplikasi am, aplikasi obstetrik dan ginekologi serta aplikasi jantung asas, kami menyediakan penyelesaian holistik untuk klinik, memudahkan aliran kerja dan meningkatkan kecekapan.
Parameter
Pantau |
Monitor LED HD penuh 21.5", putaran 180 darjah; Skrin sentuh LED HD penuh nipis 13.3" |
||
Soket |
4 soket transduser aktif |
||
Mod Pengimejan | Doppler PW/CW, Warna M, auto IMT, Pengimejan Doppler Tisu | ||
HardDisck | Cakera Keras 1TB, DVD-RW, Output HDMI | ||
TGC | DGC 8 segmen | ||
perisian | Perkhidmatan Berkongsi (Termasuk pakej Obstetrik, Pediatrik, Ginekologi, Perut, Urologi, Bahagian Kecil, Vaskular, Saraf, Perubatan Kecemasan dan Kardiologi)Perkhidmatan Berkongsi (Termasuk Obstetrik, Pediatrik, Ginekologi, Perut, Urologi, Bahagian Kecil, Vaskular, Saraf, Perubatan Kecemasan dan pakej Kardiologi) | ||
OB Pintar | Smart Planes CNS (Fungsi 4D harus dikonfigurasikan pada masa yang sama) | ||
Wajah Pintar (Fungsi 4D harus dikonfigurasikan pada masa yang sama) | |||
Smart OB™ (pengukuran automatik untuk BPD, FL, HC, AC, OFD dan HUM, pakej Obstetrik harus dikonfigurasikan pada masa yang sama) | |||
Smart NT (pengiraan automatik Nuchal Translucency, pakej Obstetrik harus dikonfigurasikan pada masa yang sama) | |||
Penyampaian 3D/4D dan analisis data volum lengkap | Modul Pemacu 4D dan TEE | ||
Smart 3D™ (freehand 3D) | |||
iLive™ dengan Hyaline (mod pemaparan baharu untuk paparan pengimejan volum realistik, Smart 3D™ atau 4D harus dikonfigurasikan pada masa yang sama) | |||
Warna 3D (menyokong warna dan mod kuasa, 4D harus dikonfigurasikan pada masa yang sama) | |||
Lain-lain | Bateri terbina dalam | ||
Pemanas Gel (pelarasan suhu dua peringkat) | |||
Transduser yang disyorkan | Transduser tatasusunan cembung C5-1E | ||
Transduser tatasusunan linear L12-3E | |||
Transduser tatasusunan cembung endokavit V11-3HE |