Mindray Ultrasound DC-35Pro
Leapfrog prestatiewaarde-ervaring Gedreven door voortdurende innovatie
Productbrochure:DOWNLOAD
- Inleiding
- Parameter
Inleiding
Mindray DC-35 pro Kleurendoppler-echografiesysteem
De DC-35 Pro biedt een reeks intelligente hulpmiddelen die dicht bij klinische toepassingen liggen om de diagnostische nauwkeurigheid te maximaliseren. Door algemene toepassingen, verloskunde- en gynaecologische toepassingen en fundamentele cardiale toepassingen te dekken, bieden we een holistische oplossing voor de kliniek, waardoor de workflow wordt vereenvoudigd en de efficiëntie wordt verbeterd.
Parameter
monitor |
21.5” Full HD LED-monitor, 180 graden rotatie; 13.3” slank Full HD LED-touchscreen |
||
Stopcontact |
4 actieve transduceraansluitingen |
||
Beeldvormingsmodus | PW/CW Doppler, Kleur M, automatische IMT, Tissue Doppler Imaging | ||
Harde schijf | 1TB harde schijf, DVD-RW, HDMI-uitgang | ||
TGC | DGC met 8 segmenten | ||
Software | Gedeelde service (inclusief verloskunde, kindergeneeskunde, gynaecologie, buik, urologie, kleine onderdelen, vasculaire, zenuw-, spoedeisende geneeskunde en cardiologiepakketten) Gedeelde service (inclusief verloskunde, kindergeneeskunde, gynaecologie, buik, urologie, kleine onderdelen, vasculaire, zenuw-, spoedeisende geneeskunde en Cardiologiepakketten) | ||
Intelligente OB | Smart Planes CNS (de 4D-functie moet tegelijkertijd worden geconfigureerd) | ||
Smart Face (de 4D-functie moet tegelijkertijd worden geconfigureerd) | |||
Smart OB™ (automatische metingen voor BPD, FL, HC, AC, OFD en HUM, verloskundepakket moet tegelijkertijd worden geconfigureerd) | |||
Smart NT (automatische berekening van Nuchal Translucency, verloskundepakket moet tegelijkertijd worden geconfigureerd) | |||
3D/4D-weergave en volledige analyse van volumegegevens | 4D- en TEE-stuurprogrammamodule | ||
Smart 3D™ (3D uit de vrije hand) | |||
iLive™ met Hyaline (nieuwe renderingmodus voor realistische weergave van volumebeelden, Smart 3D™ of 4D moet tegelijkertijd worden geconfigureerd) | |||
Kleur 3D (ondersteunt kleur- en energiemodus, 4D moet tegelijkertijd worden geconfigureerd) | |||
Anderen | Built-in Battery | ||
Gelwarmer (temperatuuraanpassing op twee niveaus) | |||
Aanbevolen transducer | Convexe array-transducer C5-1E | ||
Lineaire array-transducer L12-3E | |||
Endocavity convexe array-transducer V11-3HE |