Håndholdt røntgenmaskin
1.YJ-BW-705 er et stasjonært røntgenbildesystem som brukes til å ta røntgenbilder av forskjellige deler av menneskekroppen i en klinisk setting
2. Alt-i-ett-enheten er kompakt og lett å bære, egnet for ulike miljøer som sykehus klinikker feltsykehus fjernmedisinske tjenester og rettsmedisinsk identifikasjon
3. Faste eksponeringsparametere enkle å betjene.
Produktbrosjyre:LAST NED
- Video
- Introduksjon
- Parameter
Video
Introduksjon
1.YJ-BW705 er et stasjonært røntgenbildesystem som brukes til å ta røntgenbilder av forskjellige deler av menneskekroppen i en klinisk setting
2. Begrenset til røntgendiagnose av lemmer og bryst. YJ-BW705-systemet er ikke egnet for mammografi
Parameter
krever minimalt med plass og overnatting
* Minimer stråling
til pasient og operatør med lavest mulig dose
* Maksimer den daglige effektiviteten
* Start drift umiddelbart
gir maksimal effektivitet og produktivitet
* Overlegen batteri
* Ytelse
* Enkel medisinsk bildebehandling
Enhetsparameter | ||
Prosjekt | Spesifikasjon | |
Lader | Input | Mono-fase, vekselstrøm 220V±10% |
frekvens | 50Hz ± 1Hz | |
Produksjon | 25.2 VDC, 1.5A | |
Batteri | 22.2V (polymer litiumion), 2200mAh | |
kV (justerbar) | 50 -70 kV (trinn: 1 kV) | |
mA (justerbar) | 2-5mA (trinn:1mA) | |
Tidsområde for røntgenfrigivelse [sekund] |
0.03–0.20 sekunder (trinn: 10 millisekund) 0.20–2.00 sekunder (trinn: 50 millisekund) |
|
Skjerm | 7 tommer (oppløsning: 1024×600) | |
Røntgenrør |
Modell | CEI OX/70-3 |
eget filter | 0.5 mm AL | |
Fokuspunkt | 0.3 * 0.3mm | |
Dimensjon | 285 mm x 265 mm x 168 mm (lengdexbreddexhøyde) |
|
Vekt | 3.2 kg ± 5% |
Detektorparameter
Detektorparameter | ||||
parametere | Spesifikasjoner | |||
Detektor modell | BW-1717W | BW-1717X | BW-1012W | |
Mål (mm) | 460 × 460 × 15 | 460 × 460 × 15 | 282 × 333 × 15 | |
Effektivt bildeområde (mm) | 433.5 × 433.5 | 426.7 × 426.7 | 244 × 307 | |
Pikselmatrise (piksler) | 2816 × 2816 | 4267 × 4267 | 2048 × 2560 | |
Pikselstørrelse | 154um | 100um | 120um | |
Romlig oppløsning | 3.1 lp / mm | 4.0 lp / mm | 3.7 lp / mm | |
Quantum deteksjon effektivitet |
0.5 lp / mm | 60% | 65.8% | 60% |
1.0 lp / mm | 55% | 55.9% | 55% | |
1.5 lp / mm | 45% | 47.5% | 45% | |
2.0 lp / mm | 40% | 40.4% | 40% | |
2.5 lp / mm | 30% | 34.3% | 30% | |
Batteri |
14.8V kapasitet 3260mAh |
11.55V kapasitet 4900mAh |
14.8V, kapasitet 3260mAh |
|
Power | Maks.36 VA | Maks.40 VA | Maks.38 VA | |
Vekt | Om 4.1kg | 3.3kg | 2.3kg |