ตู้เย็นเก็บศพ 3 ห้อง
ยี่ห้อ: FORERMED
Item NO.:YJ-MCR3
ระยะเวลาการส่งมอบ: 7~15 วันหลังจากยืนยันคำสั่งซื้อ
ขนาด:2280*860*1785 มม.
วัสดุ: สแตนเลส 201
ความจุ: 3 ศพ
แผ่นพับผลิตภัณฑ์:ดาวน์โหลด
- บทนำ
- พารามิเตอร์
บทนำ
ตู้แช่อุปกรณ์ศพ Stainless Steel 304
ตู้แช่ YJ-MCR3 สามารถเก็บศพได้ 3 ศพ ทำจาก Stainless Steel และคอมเพรสเซอร์ชื่อดัง
พารามิเตอร์
ตู้เย็นเก็บศพ 3 ห้อง
คุณลักษณะ
1. เครื่องอัดอากาศ SECOP (แบรนด์เดิม Danfoss)
2. ควบคุมอุณหภูมิแยกกันในแต่ละห้อง
3. เลือกใช้สแตนเลส 304 หรือ 201 ได้
5. ระบบสัญญาณเตือนภัย
6. โฟมยูรีเทนขนาด 8 ซม.
ข้อมูลจำเพาะ
ขนาด | หมายเลขรุ่น | YJ-MCR2 | YJ-MCR3 | YJ-MCR4 | YJ-MCR6 | YJ-MCR8 |
ห้อง | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
ขนาดภายนอก (มม.) | 2280*860*1275 | 2280*860*1785 | 2280*1640*1275 | 2280*1640*1785 | 2280*1640*2100 | |
ขนาดกล่องบรรจุภายนอก (มม.) | 2400*960*1375 | 2400*960*2000 | 2400*1750*1375 | 2400*1750*2000 | 2400*1750*2200 | |
ขนาดถาดตัวถัง (มม.) | 1940*580 | |||||
ขนาดภายในห้อง (มม.) | 1950*630*440 | |||||
ปริมาตร( ลูกบาศก์เมตร ) | 3.17 | 4.6 | 5.78 | 8.4 | 9.24 | |
โหลดตู้คอนเทนเนอร์(20 ′/40′) | 6/13 ชุด | 6/13 ชุด | 3/7 ชุด | 3/7 ชุด | ||
วัสดุ | เหล็กไร้ขัด 304 | |||||
ความหนา (มม) | ภายนอก:1.0 ถาดตัวถัง:1.0 ภายใน:0.6 | |||||
ข้อมูลทางเทคนิค | อัตราการทำงาน | 436W/1.2A | 654W/1.2A | 872W/1.2A | 1308W/1.2A | 1744W/1.2A |
โลต | 220v/50Hz (110v/60Hz) | |||||
อุณหภูมิ | มาตรฐาน: 0 ถึง -10 ℃ (± 0.1℃ ) ปรับได้: 5 ℃ ถึง -15 ℃ | |||||
สารทำความเย็น | R404a | |||||
อื่น ๆ | ใบรับรอง | ce | ||||
หมายเหตุอื่น ๆ | รับผลิต OEM/ตามแบบกำหนดเอง |
รูปภาพรายละเอียด
ลูกล้อถาด
ที่จับถาด
ควบคุมอุณหภูมิแยกกันในแต่ละห้อง
饺链 (บานพับ)