Cardiac Ultrasound Machine YJ-T60
1. Elastograpiya
2. TDI
3. Anatomikong M Mode
4. Dugong pamumuhunan M(CM) Mode
5. Auto IMT
6. Pamamaraang Pang-paligid
7. Trapezoidal, Pagpigil ng imahe
8. Pambatas na kompoun tungkol sa imahe
9. 4D
10. Libreng Kamay 3D
11. THI & FHI
12. CW
13. Pagsusulong ng piktura
14. 21.5 pulgada na LED Screen+13.3 pulgada Touch screen
Maraming mga Probe:
* Konbeks na probe,
* Tran-vaginal na probe,
* Linear na probe,
* Mikro-konbeks na probe,
* Kardiyak na probe,
* 4D Volume Probe
Brochure ng Produkto:ILATAG PAABA
- Video
- Panimula
- Parameter
Video
Panimula
YJ-T60 Trolley Color Doppler Ultrasound machine 2D ECHO
MALAWAKANG HANAPIN NG PAGGAMIT
Ang uri ng pambansang aplikasyon ay pangunahing ginagamit sa diagnostiko at pagsusuri ng Tiyan, OB&GYN , Puso, Uri-niyan, Mga Maliit na Bahagi, Superficial, Buhok, Pedyatrya (neonatal), Emergensiya, Pisikal na pagsusuri at iba pang aspeto ng pagsusuri at diagnostiko.
Mayroon itong kakayahan ng aplikasyon para sa kardio-baskular, periperal na dugo, obstetrika at ginekolohiya, tiyan, puso ng sanggol, sikat na istruktura at maliit na organo, panloob at pagpapakasulok na interbensyon na ultrasaindigo kasama ang makapangyayari na mga punsiyon ng 4D analisis.
Matalinghagang pagkaalam sa super malinaw na core
Parameter
1: | Kwento ng pangunahing spesipikasyon at sistema ng cart type color Doppler ultrasound |
1.1 | Trolley type lahat digital color Doppler ultrasonic pangunahing unit |
1.2 | Ultrasonic host operating system: Windows operating system |
1.3 | Mga aplikasyon: Tiyan, obstetrika, ginekolohiya, puso, uri ng urin, maliit na organo, superficial, dugo, pedyatrya, bagong ipinanganak, muskulo-skeletong |
1.4 | Mga proba: Convex probe, Tran-vaginal probe, Linear probe, Micro-convex probe, Puso probe, 4D Volume pag-aaral |
1.5 | Aplikasyon at ulat: Sangguniang, OB, GYN, Kardiyak, Uri-ni-Tsina, Mga Maliit na Bahagi, Superficial, Vascular, Pediatric, Mga pakete ng software para sa pagsukat na advanced, mga pakete ng software para sa ulat, mga pakete ng software para sa pagpapamahala ng kaso, pati na iba pa. |
☆1.6 | lalagyan ng karotid intima-media thickness(IMT) |
☆1.7 | Awtomatikong spectral envelope measurement |
1.8 | Puno digital na transmisyon at pagbubukas ng beam synthesizer |
1.9 | Impeksyon ng Doppler kulay(C) |
1.10 | Pulse Doppler Imaging(PW) |
☆1.12 | Coherent Contrast imaging(CCI) |
1.12 | Patuloy na daluyong Doppler imaging (CW) |
☆1.13 | B/C/D Real-time tatlong同步imagining |
☆1.14 | Power Doppler imaging (PDI) |
☆1.15 | Direct power Doppler imaging (DPDI) |
1.16 | M mode imaging |
☆1.17 | Anatomic M mode imaging |
☆1.18 | Paggamit ng kulay Doppler M mode imaging |
☆1.19 | Elastography |
☆1.20 | Tissue Doppler imaging (TDI) |
☆1.21 | Strain rate imaging (SRI) |
1.22 | Tissue harmonic imaging (THI) |
1.23 | Fusion harmonic imaging (FHI) |
1.24 | Pagbabawas ng Speckle sa Imaging (SRI) |
☆1.25 | Pangkalahatang Imaging |
☆1.26 | Imaging na may Pagbubukas |
☆1.27 | Imaging ng Trapezoide |
1.28 | Optimisasyon ng Bistadong Adaptibo |
☆1.29 | Free hand 3D |
1.30 | Real time 3D imaging(3D/4D) |
1.31 | DICOM3.0 |
1.32 | Monitor:≥21.5 inch, mataas na resolusyon na ultrasonido display |
1.33 | ≥13.3 inch touchscreen |
1.34 | Fisikal na clipboard: italang ang larawan sa kaliwa ng screen, kung saan maaaring direkta itong itago o burahin. |
1.35 | May kakayahan ang sistema ng upgrade sa tuwima |
1.36 | Preset: para sa iba't ibang pagsisiya ng loob, ipinapreset ang mga kondisyon ng pagsisiya para sa pinakamainit na larawan, bawasan ang pag-adjust ng operasyon, at karaniwang panlabas na pag-adjust at kombinasyon ng regulasyon. |
1.37 | Probe interface: 4 |
1.38 | Wika: ZH/EN/VI/DE/FR/ES/RU/AR/PT/IN |
1.39 | Lalim:≥410mm; |
1.40 | Panghikayat na Pag-imimula |
2: | pag-aaral S |
2.1 Convex probe | Pangunahing Frekwensiya:2.0MHz/2.3MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz/5.4MHz, Harmonic Frequency: 4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz |
2.2 Linyahe na proba |
Pangunahing Frekwensiya:4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz/9.2MHz/10.0MHz/12.0MHz/13.3MHz, Harmonic Frequency: 8.0MHz/9.2MHz/10.0MHz |
2.3 Trans-vaginal probe | Pangunahing Frekwensiya: 3.0MHz\/3.5MHz\/4.0MHz\/5.0MHz\/5.4MHz\/6.0MHz\/7.0MHz\/8.0MHz\/10.0MHz, Harmonic Frequency: 6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz |
2.4 Mikro-konbeks na probe | Pangunahing Frekwensiya: 3.0MHz\/3.5MHz\/4.0MHz\/5.0MHz\/5.4MHz\/6.0MHz\/7.0MHz\/8.0MHz, Harmonic Frequency: 6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz |
2.5 Kardiko na probe para sa matatanda | Pangunahing Frekwensiya: 1.7MHz\/1.9MHz\/2.1MHz\/2.5MHz\/3.0MHz\/3.4MHz\/3.8MHz\/4.2MHz\/5.0MHz, Harmonic Frequency: 3.4MHz/3.8MHz/4.2MHz |
2.6 Kardiko na probe para sa bata | Pangunahing Frekwensiya: 3.0MHz/ 3.5MHz/ 4.0MHz/ 5.0MHz/ 5.4MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz Harmonic Frequency: 6.0MHz |
2.7 4D volume probe |
Pangunahing Frekwensiya: 2.0MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.3MHz/3.7MHz/4.0MHz/5.0MHz/6.0MHz, Harmonic Frequency: 4.0MHz/5.0MHz/6.0MHz |
3: | Mode ng 2D imaging |
3.1 | Kita:0-100,Pasong 2 ay pinaaayos |
3.2 | TGC:8 segment ay pinaaayos |
3.3 | Makabagong punto:≥7, maaaring ilipat sa buong proseso. |
3.4 | Pagbabawas ng Speckle:0-5,5 antas |
3.5 | Pagsasaayos ng Puwang:0-2,2 antas(Liner probe: 3 antas, cardiac probe:0) |
3.6 | Dinamiko: 30-180, 35 antas, hakbang 5 ay pababagong-maaari |
3.7 | Densidad ng linya:Mahina,Katamtaman,Malakas,3 antas |
3.8 | Korelasyon ng Frame:0-4,4 antas |
3.9 | Pagbabawas ng ruido:0-5,5 antas |
3.10 | Pagpapalakas ng Kahulugan:0-5,5 antas |
3.11 | Kapangyarihan ng Tunog:2-10, 9 antas |
3.12 | Grays scale:0-67, 67 antas |
3.13 | Maling Kulay:0-67, 67 antas |
3.14 | Estilo ng Imagen:Soft-Comparison, 2 antas |
Ang screen ay may real-time display ng kapangyarihan ng tinig, probe frequency, dynamic range, pseudo kulay, gray scale at iba pang 11 parameter na maaaring ipag-uubos | |
4: | Kulay Doppler Modo ng imaging |
4.1 | Dugong gain:0-100, Hakbang 2 |
4.2 | Pamantayan na Display:Velocity,Variance |
4.3 | B-Restrain(B/W restrain):0-7, 7 antas |
4.4 | Kabilis-bilis:0-8, 8 antas |
4.5 | Bilang ng sampling:6-24, 7 antas |
4.6 | Pinili ang pagpapatak ng dugo:0-8, 8 antas |
4.7 | Pagsisingawan:1-6, 6 antas |
4.8 | Kapangyarihan ng tunog:2-6, 4 antas |
4.9 | Pagbawas ng lawin:0-4, 4 antas |
4.10 | Mga pamamaraan sa pagsasawi:0-4, 4 antas |
4.11 | Korrelasyon ng frame:0-6, 6 antas |
4.12 | Kromatograpiya (Grapikong pagpapatak ng dugo):0-37, 37 antas |
4.13 | Densidad ng linya:Low-Middle-High, 3 antas |
4.14 | Kadahilan:4 antas ng pag-adjust |
4.15 | Bilis:Pinakamaliit 0.4K,Pinakamalaki 40.5K Konbeks na probe:0.4K-4.3K-38.5K Linyar na probe:0.4K-14.7K-39.0K Trans-vaginal na probe:0.4K-7.8K-39.7K Volyum na probe:0.4K-4.2K-34.8K Mikro-konbeks na probe:0.4K-10.3K-40.5K kardiko na probe:0.4K-7.8K-39.7K |
PS:Ang kadahilan ng probe ay nagbabago at ang halaga ng kadahilan ay nagbabago | |
PS:Nagbabago ang frame rate kasama ang bilis | |
5: | P UL S E kaway Doppler (PW) |
1 | Kita:0-100, hakbang 2 |
5.2 | Spektrum envelope function: real time awtomatikong spectrum envelope, manual na spectrum envelope, at iba pang mode. Ang sistema ay awtomatikong analisys at ipinapakita ang iba't ibang datos tulad ng PSV, EDV, RI, PI, S/D, ACC, HR at marami pa. Maaaring gumising o isara |
5.3 | Sample volume:0.5mm~30mm |
5.4 | Dugo angel:-75-75 digri, Hakbang 5 |
5.5 | Mapaghamak na kulay:0-67, 67 antas |
5.6 | Dynamic range:20-40, 4 antas |
5.7 | Filter:0-9, 9 antas |
5.8 | Mga smooth treatment:1-4, 4 antas |
5.9 | Sound power:2-5, 4 antas |
5.10 | Bolyu:0-100, 10 antas, Hakbang 10 |
5.11 | Pagsaring ng Audio:0-4, 4 antas |
5.12 | Base line:-1.0~1.0, |
5.13 | Grey map:0-67, 67 antas |
5.14 | Bilis ng Scan:100-500, 6 antas |
5.15 | PRF:Pangunahing 0.5K,Paksa 87.5K Konbeks na proba:0.5K-4.3K-63.3K Linyahe na proba:0.5K-14.5K-78.4K Trans-vaginal na proba:0.5K-8.1K-78.4K Bolyum na proba:0.5K-4.2K-53.8K Micro-convex probe:0.5K-10.3K-81.1K kardiyakong probe:0.5K-4.3K-87.5K |
5.16 | Frekwensi:4 antas |
PS:Ang frekwensi ng probe ay nagbabago at ang halaga ng PRF ay nagbabago | |
PS:Ang kadahilan ng probe ay nagbabago at ang halaga ng kadahilan ay nagbabago | |
6: | Continuous wave Doppler (CW) |
6.1 | Suportado ng probe:Kardiyakong probe |
6.2 | Ang pagpaparami ng mga parameter ng B mode ay maaaring ipipilian |
6.3 | Kita:0-100, hakbang 2 |
6.4 | Ang posisyon ng sampling line ay maaaring ipagawa |
6.5 | PRF:0.9K~36.1K |
6.6 | Baseline:-1.0~1.0 |
6.7 | Dugo na anghel:-75~75 digri |
6.8 | Gris na mapa:0-67 |
6.9 | Bilis ng scan:100-300 |
6.10 | Hindi totoo na kulay:0-67 |
6.11 | Dinamikong saklaw:20-40 |
6.12 | Pagsising:0-9, 9 antas |
6.13 | Mga pamamahala sa maaaring:1-4 |
6.14 | Frekwensiya: 2.0MHz/2.3MHz/2.5MHz/3.0MHz, 4 antas ay pababagong-maaari |
6.15 | Tunog ng kapangyarihan:2-5 |
6.16 | Bolyum:0-100 |
6.17 | Pagsasaring Audio:0-4 |
☆7: | Pag-imimaging ng Anatomical M |
7.1 | Suporta sa proba:Konbeks na proba, Linyaar na proba, Kardiko na proba |
7.2 | Ang pagpaparami ng mga parameter ng B mode ay maaaring ipipilian |
7.3 | Kita:0-100, hakbang 2 |
7.4 | Ang lebel ng M Sampling line ay maaring pabago-bago |
7.5 | Ang haba ng M Sampling line ay maaring pabago-bago |
7.6 | Sampling line:3,Maaaring ipakita o itago nang hiwalay |
☆8: | Paggunita ng dugo M mode (MC) |
8.1 | Ang pagpaparami ng mga parameter ng B mode ay maaaring ipipilian |
8.2 | Kabuuang 0-100,Hanay 2 |
8.3 | Ang landas ng pag-sampling ng MC ay pwedeng ipagpalit |
8.4 | Ang haba ng landas ng pag-sampling ng MC ay pwedeng ipagpalit |
8.5 | Frekwensi:4 antas |
8.6 | Bilang ng sampling:6-24 |
8.7 | Kabilis-bilis:0-8, 8 antas |
8.8 | Bilis ng pagskan:150-500 |
8.9 | Korrelasyon ng frame:0-6, 6 antas |
8.10 | Pagsising:1-6, 6 antas |
8.11 | Pinili na bilis ng dugo:0-8, 8 antas |
8.12 | Mga katamtaman sa pagproseso:0-4, 4 antas |
8.13 | Map:0-37, 37 antas |
☆9: | Elastography |
9.1 | Ang pagpaparami ng mga parameter ng B mode ay maaaring ipipilian |
9.2 | Kita:0-100, hakbang 2 |
9.3 | B\/E, Dual real-time display sa parehong screen |
9.4 | Kurba ng pagkilos ng probe: Taas/Baba |
9.5 | Pagganap ng bar na indicator ng presyon |
9.6 | Frekwentse: 8-9 antas, Ayusin; Ayon sa pagpapakita ng probe |
9.7 | Reduksiyon ng bulok: 0-2, 2 antas |
9.8 | Relasyon ng frame: 0-3, 3 antas |
9.9 | Pag-uulit: 0-13, 13 antas |
9.10 | Dugong kulay: 0-3, 3 antas |
9.11 | Hindi suportado ang cardiac probe |
☆10: | Mga tisyu Doppler imaging(TDI) |
10.1 | Suporta probe: Cardiac probe |
10.2 | Ang pagpaparami ng mga parameter ng B mode ay maaaring ipipilian |
10.3 | Kita:0-100, hakbang 2 |
10.4 | Pwede mag-adjust ang lugar ng ROI |
10.5 | Bilang ng sampling:6-24 |
10.6 | Bilis:0.4K-8.0K |
10.7 | Korelasyon ng Frame: 0-6, 6 antas |
10.8 | Piniliang tissue:0-7, 7 antas |
10.9 | Frequency: 2.0MHz/2.3MHz/2.5MHz/3.0MHz |
10.10 | Suporta ang pagbaliktad ng kulay |
☆11: | Pag-imaga ng rate ng strain |
11.1 | Suporta probe: Cardiac probe |
11.2 | Ang pagpaparami ng mga parameter ng B mode ay maaaring ipipilian |
11.3 | Pwede mag-adjust ang lugar ng ROI |
11.4 | Kita:0-100, hakbang 2 |
11.5 | Bilang ng Sampling:6-24, 6 antas |
11.6 | Axial average:1-4, 4 antas |
11.7 | Bilis:0.4K-8K |
11.8 | Korrelasyon ng frame:0-6, 6 antas |
11.9 | Optimisasyon ng Tisyu:0-7, 7 antas |
☆12: | Pangkalahatang Imaging |
12.1 | Suporta probe:Linear probe |
12.2 | Reduksyon ng Speckle:0-5, 5 antas |
☆13: | Imaging na may Pagbubukas |
13.1 | Suporta probe:Linear probe |
13.2 | Ang pagpaparami ng mga parameter ng B mode ay maaaring ipipilian |
13.3 | Deflection angel:8 antas |
13.4 | Reduksyon ng Speckle:0-5, 5 antas |
13.5 | Rate na dinamiko:30-180,Hanay 5 |
13.6 | Katanyagan ng linya: mababa-gitna-mataas,3 antas |
13.7 | Korrelasyon ng Frame:0-4, 4 antas |
13.8 | Mapaghamak na kulay:0-67, 67 antas |
13.9 | Estilo ng Imagen:Soft-Comparison, 2 antas |
13.10 | Reduksyon ng bulok:0-5, 5 antas |
13.11 | Pagpapalakas ng Kahulugan:0-5,5 antas |
13.12 | Kapangyaman ng tunog:2-10,8 antas |
13.13 | Grey map:0-67,67 antas |
☆14: | Imaging ng Trapezoide |
14.1 | Suporta sa Probe:linear probe |
14.2 | Ang pagpaparami ng mga parameter ng B mode ay maaaring ipipilian |
14.3 | Deflection angel:8 antas |
14.4 | Reduksyon ng Speckle:0-5, 5 antas |
14.5 | Rate na dinamiko:30-180,Hanay 5 |
14.6 | Katanyagan ng linya: mababa-gitna-mataas,3 antas |
14.7 | Korrelasyon ng Frame:0-4, 4 antas |
14.8 | Mapaghamak na kulay:0-67, 67 antas |
14.9 | Estilo ng Imagen:Soft-Comparison, 2 antas |
14.10 | Reduksyon ng bulok:0-5, 5 antas |
14.11 | Pagpapalakas ng Kahulugan:0-5,5 antas |
14.12 | Kapangyaman ng tunog:2-10,8 antas |
14.13 | Grey map:0-67, 67 antas |
14.14 | Espasyo Synthesis:0-2, 2 antas |
☆15 | Imaging ng 3D sa libre |
15.1 | Suportado ang proba: convex probe, linear probe |
15.2 | Modelo ng display: 4 larawan |
15.3 | Pag-ikot ng Imagen X/Y/Z Axis |
15.4 | Kakitang Multi-slice |
16 | Real-time 4D imaging |
16.1 | Suportado ang proba: 4D volume probe |
16.2 | Ang pagpaparami ng mga parameter ng B mode ay maaaring ipipilian |
16.3 | Kita:0-100, hakbang 2 |
16.4 | Modelo ng display:isang imahe,dalawang imahe,apat na imahe |
16.5 | Pag-ikot ng Imagen:X/Y/Z Axis |
16.6 | Kakitang Multi-slice |
16.7 | Pagbaligtad ng Liwanag at Anino |
16.8 | Minsan:0-4, 4 antas |
16.9 | Antas ng Threshold:0-129, Hakbang 3 |
16.10 | Transparensya:1-509, Hakbang 10 |
16.11 | Uri ng Render:4 uri, Superficial, pinakamataas, pinakamababa, perspektiba |
17: | Panoramic Paggawa ng imahe |
17.1 | Kita:0-100, hakbang 2 |
17.2 | TGC:8 segment ay pinaaayos |
17.3 | Makabagong punto:≥7, maaaring ilipat sa buong proseso. |
17.4 | Pagbabawas ng Speckle:0-5,5 antas |
17.5 | Kumpound na Espasyo:0-2, 2 antas (Linier na proba: 3 antas, hindi suportado ang kardiyak na proba) |
17.6 | Luwang dinamiko:30-180,35 antas, Hakbang 5 |
17.7 | Densidad ng linya:Mahina,Katamtaman,Malakas,3 antas |
17.8 | Korelasyon ng Frame:0-4,4 antas |
17.9 | Pagbabawas ng ruido:0-5,5 antas |
17.10 | Pagpapalakas ng Kahulugan:0-5,5 antas |
17.11 | Kapangyarihan ng Tunog:2-10, 9 antas |
17.12 | Grey map:0-67, 67 antas |
17.13 | Maling Kulay:0-67, 67 antas |
17.14 | Estilo ng Imagen:Soft-Comparison, 2 antas |
17.15 | Paunlad na antas: Pinakamataas na 72 antas Konbeks na proba: 9 antas Trans-vaginal na proba: 72 antas Mikro-konbeks na proba: 29 antas Kardiko na proba: 40 antas 4D Volume proba: 17 antas |
PS: Ang screen ay may real-time na display ng boto ng awtor, frekwensiya ng proba, dinamikong saklaw, pribidos na kulay, gray scale at iba pang 11 na parameter na maaaring ipagbagay | |
PS: Kapag umabot ang sakop ng pag-scan ng proba sa pinakamataas, ang puwang na sinintesis ay 0. | |
18: | Pagsukat at analisys na funktion: |
18.1 | Pangkalahatang sukatan: Layo, lugar, ellipse, krus na linya, anggulo, ratio ng layo, volyume, Volyume (ellipse), ratio ng lugar, diyametro, tugtugang anggulo |
18.2 | Kardiko: Awtomatikong envelope ng spektrum, LV, Diyametro ng pangunahing pulmonar artery, RVEDd, RVEDs, LVM, LAV, HR, MVF, AO, AR, LVOT, TVF, Pulmonic valve, Pulmonary vein, RV, Doppler fetal heart sound, LVET, LVM, LVMI, AV |
18.3 | Buhok: carotid intima (IMT), ratio ng haba ng stenosis, ratio ng lugar ng stenosis, IMT (back wall), IMT (front wall) |
18.4 | OB:Fetal routine,AFI,TW,GS,CRl,OFD,HL,ulna,NT,Fibula,Nbonel,Radial,Tibia |
18.5 | GYN:uterus,cervix,corpus uteri/cervix uterus,kaliwang ovarian vein,kanang ovarian vein,dominant follicle,intima thickness |
18.6 | Urolohiya: prostat,residual urine,kaliwang kidney,kanang kidney,kaliwang suprarenal vein,kanang suprarenal,kaliwang testis,kanang testis,kaliwang seminal vesicle,kanang seminal vesicle |
18.7 | Tiyan: atay, CHD, diyametro ng partal na ugat, cholecyst, pankreas, bato, panloob na diyametro ng abdominal aorta, bato |
18.8 | Maliit na bahagi:Thyroid |
18.9 | Pakete ng software: Pakete ng pag-uukol, Pakete ng software, Pakete ng software para sa pamamahala ng mga medikal na talatanan |
19: | Sistemang pamamahala ng larawan at teksto |
19.1 | Host build in 2 hard disk (SSD 128GB+ HDD 1TB), Mabilis at matatag na simulan, RAM: 8GB |
19.2 | Paglalaro ng pelikula:≥1200 frames |
19.3 | Sistemang pamamahala ng impormasyon ng file sa loob: maaaring magrekord ng numero ng pasyente, pangalan, numero ng pagsusuri, petsa ng pagsusuri at iba pa, at maaaring hanapin at pamahalaan gamit ang numero, numero ng pagsusuri, pangalan at iba pa. |
19.4 | Uri ng ulat ay 16 |
19.5 | Isang butones na mabilis na pamamahala ng larawan at teksto |
20: | Interface |
20.1 | USB interface: *4 |
20.2 | HDMI interface: *1 |
20.3 | RJ-45 interface: *1 |
20.4 | Grounding wire interface: *1 |
20.5 | Mga fuse: *2 |
20.6 | DVD RW: *1 |
21: | Konpigurasyon |
21.1 | Sistemang pang-diagnosis ng Doppler ultrasound na buo at digital sa karoroonan ng trolley |
21.2 | Sonde: convex array sonde (pamantayan), linear sonde (opsyonal), Trans-vaginal sonde (opsyonal), puso sonde (opsyonal), 4D volume sonde (opsyonal) |
21.3 | ≥13 mabilis na mga butones para sa pag-adjust |
22: | Teknolohiya, serbisyo sa pag-aabot ng customer at iba pang mga kinakailangan |
22.1 | Matapos ang pag-accept, ang warranty ay libre sa loob ng dalawang taon (Magbigay ng sertipiko ng warranty mula sa manufacturer) |
22.2 | May sertipikasyong ISO13485 at EU CE ang manufacturer. |